
Amana has varied expertise in the fast track design-build of manufacturing plants. The company has constructed facilities for the manufacture of paper, plastic, carpets and pre-cast concrete, to name a few. Each manufacturing plant is unique: the emphasis on design depends largely on the manufacturing processes and requirements such as conveyor systems, compressed air services, steam generation and supply, process cooling, effluent treatment etc.
| Project Name | Location | Area (m2) | Completion Date | Client |
|---|---|---|---|---|
| Bar & Wire Rod Manufacturing Plant for United Steel Industries at Fujairah Al Sudah | Sharjah | 60,493 | 23/02/2009 | United Steel Industries FZC |
| CladTech Factory, Offices and Labor Accommodation for Al Rajhi Group at Al Hamra | Ras Al Khaimah | 42,328 | 07/06/2008 | Al Rajhi Investment Group |
| Ceramic Tile Factory for Uniceramic at the New Industrial Area | Doha | 35,000 | 28/08/2009 | Uniceramic SAL |
| Industrial Complex for Emirates Refining at Port Khalid | Sharjah | 31,400 | 03/12/2009 | Emirates Refining Co. Ltd. |
| Multi-Purpose Industrial Complex for Ajman Municipality at Industrial Zone B | Sharjah | 29,765 | 25/10/2009 | Ajman Municipality |
| Steel Rolling Mill for SMS Meer at Hamriyah Free Zone | Sharjah | 29,212 | 23/07/2009 | SMS Meer SPA |
| Precast Factory for Mammut Industries at Dubai Technopark | Dubai | 26,500 | 29/05/2005 | Mammut Industries |
| Cotton Yarn Manufacturing Plant for United Textiles at Fujairah Free Zone | Sharjah | 24,028 | 27/03/2007 | United Textiles |
| Mabani Steel Factory, Offices and Labor Accommodation for Al Rajhi Group in Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah | 23,238 | 25/04/2007 | Al Rajhi Investment Group |
| Industrial Workshops for Dubai Maritime City at Port Rashid | Dubai | 22,025 | 11/08/2008 | Dubai Maritime City |
| Plasterboard Factory for Saint-Gobain Gyproc Emirates Industries at Industrial City Abu Dhabi (ICAD) | Abu Dhabi | 22,000 | 21/09/2009 | Saint-Gobain Gyproc Emirates Industries (SGGEI) |
| Sipes Paint Manufacturing Plant for Universal Painting Company at 10th Ramadan City | Cairo | 21,000 | 15/05/2001 | Universal Painting Company |
| Manufacturing Facility for Qatar International Cable Company at Messaieed Industrial City | Doha | 19,050 | 01/08/2010 | Qatar International Cable Company |
| Logistics Stores for Falcon Pack at Sharjah Industrial Area | Sharjah | 18,280 | 16/04/2005 | Mr. Ahmed Mohammed Al Shamsi |
| Switchgear Factory for Qatar German Switchgear at the New Industrial Area | Doha | 18,260 | 29/03/2010 | Qatar German Switchgear |
| Boat Manufacturing Facility for Gulf Craft at Umm Al Quwain | Sharjah | 17,371 | 14/10/2001 | Gulf Craft Inc. |
| Cement Factory for Qatar National Cement at Umm Bab | Doha | 16,891 | 11/03/2006 | Zamil Steel Industries |
| Yacht Manufacturing Facility for Dubai Maritime City at Port Rashid | Dubai | 12,742 | 19/06/2007 | Dubai Maritime City |
| Goodrich Aircraft Maintenance, Repair & Overhaul Facility for DPA at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 11,750 | 07/06/2007 | Dubai Ports Authority |
| Carpet Manufacturing Facility for Mega Carpets at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 10,542 | 28/02/2003 | Mega Carpet Factory |
| Paint Factory for Hempel Paints at Sharjah Industrial Area | Sharjah | 10,323 | 31/07/2005 | Hempel Paints Emirates LLC |
| Metal Workshop & Offices for Oryz Metal Industries at Sohar Industrial Estate | Sohar | 9,500 | 29/03/2009 | Oryx Metal Industries |
| Paper Mill for ADNIP at Musaffah Industrial City | Abu Dhabi | 8,982 | 07/06/2001 | Al Jaber Establishment |
| Tufted Carpet Manufacturing Plant for ADNIP at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 8,871 | 31/12/2003 | Al Jaber Establishment |
| Workshop Extension for White Aluminum at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 8,521 | 15/10/2004 | White Aluminium |
| Storage Facility for Gulf Precast Concrete at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 8,400 | 02/12/2004 | Gulf Precast Concrete Co. WLL |
| Plastic Pipe Factory for Union Pipes Industry at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 8,400 | 20/10/2000 | Union Pipes Industry |
| Aerated Concrete Plant for Qatar Aerated Concrete Industries at Mesaieed Industrial City | Doha | 8,284 | 08/03/2009 | Qatar Aerated Concrete Industries Company |
| Plastic Product Factory for Duplas Al Sharq in Jebel Ali Industrial Area | Dubai | 7,511 | 31/12/2002 | Duplas Al Sharq |
| Steel Factory for Intermesa Steel Trading at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 7,479 | 11/04/2002 | Intermesa Steel Trading FZE |
| Leather Factory for Al Dana Leather Products in Al Ain | Abu Dhabi | 7,047 | 24/10/2000 | Asharij Engineering Consultancy |
| Factory for Chab International at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 5,897 | 09/08/2000 | Chab International |
| PVC & GRP Factory for Hepworth PVC at Doha Industrial Area | Doha | 5,851 | 16/04/2003 | Faisal Al Attiyah Trad. & Cont. Est |
| Factory for Middle East Insulation at Jebel Ali Industrial Area | Dubai | 5,840 | 30/06/2001 | Gemaco Interiors |
| Manufacturing Facility for Al Safa Carpentry at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 5,774 | 26/12/2000 | Al Hamad Development Contracting |
| Workshop for White Aluminium at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 5,700 | 28/08/2002 | White Aluminium |
| Stores & Accommodations for Emirates Industrial Converting at Sharjah Industrial Area | Sharjah | 5,356 | 26/12/2002 | Emirates Industrial Converting |
| Advanced Factory Units (Contract 4) for GIC at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 5,268 | 01/09/2001 | General Industry Corporation (GIC) |
| Plastic Factory for Al Sharq Plus at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 5,200 | 09/05/2005 | Al Sharq Plus Plastic Factory |
| Distribution Centers for Streit Manufacturing at Ras Al Khaimah Free Trade Zone Industrial Park | Ras Al Khaimah | 5,145 | 27/11/2005 | Streit Manufacturing Inc. |
| Polymer Factory for Al Muftah Polymer at Doha Industrial Area | Doha | 4,882 | 12/05/2008 | Al Muftah Polymer WLL |
| Manufacturing Facility for Jubail Metal Galvanizing Company at Jubail Support Industrial Park | Khobar | 4,400 | 15/04/2010 | Jubail MEtal Galvanizing Company |
| Workshop Facility for White Aluminium at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 4,201 | 01/04/2000 | White Aluminium |
| Manufacturing & Office Facility for Emirates Industrial Converting in Sharjah | Sharjah | 4,106 | 31/08/1999 | Emirates Industrial Converting |
| Manufacturing Plant for Barwa Etzel at Doha Industrial Area | Doha | 4,052 | 03/07/2008 | Barwa Etzel |
| Wooden Furniture Plant for Creative Closets at Doha Industrial Area | Doha | 3,722 | 16/01/2007 | Creative Closets |
| Factory Building for Preinsulated Pipes Industries at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 3,709 | 01/01/2002 | Emirates Pre-Insulated Pipes Ind. |
| Physical Vapor Deposition (PVD) Salt Plant for Advance Project Development at Mussafah Industrial Ci | Abu Dhabi | 3,579 | 01/03/2007 | Advance Project Development LLC |
| Factory Extension for National Cables at Sharjah Industrial Area | Sharjah | 3,508 | 24/04/2002 | National Cable Industry |
| Cables Manufacturing Facility for National Cables Industry at Sajaa | Sharjah | 3,508 | 06/06/2001 | National Cable Industry |
| Advanced Factory Units (Contract 6) for GIC at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 3,490 | 01/09/2001 | General Industry Corporation (GIC) |
| UPVC Profile Factory for Al Mimari Industrial at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 3,467 | 20/09/2000 | Al Mirmari Industrial Co. LLC |
| Plastic Production Facility for National Plastic Factory at Sharjah Industrial Area | Sharjah | 3,382 | 21/12/2000 | National Plastic Factory |
| Spinning Factory for Emirates Intl. Investment at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 3,019 | 31/03/2003 | Emirates International Investment |
| Storage Facility for Interplast at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 3,019 | 25/01/2002 | Interplast Co. Ltd. |
| Workshop for HYTEC at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,989 | 25/12/2004 | HYTEC Abu Dhabi |
| Aluminum Storage Facility for Al Abbar Stained Glass at Al Aweer | Dubai | 2,852 | 31/08/2001 | Al Abbar Stained Glass |
| Concrete Block Factory & Offices for Assarain Concrete Products at Sohar Industrial Estate | Sohar | 2,796 | 22/09/2008 | Modern Concrete Products LLC |
| Elevator Production Facility for Otis Elevators at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 2,780 | 31/08/2001 | Steel Engineering Development Co. |
| ARD Workshop for Dubai Ports Authority at Dubai Drydocks | Dubai | 2,715 | 30/09/2002 | Dubai Drydocks |
| Warehouses for Emirates Industrial Converting at Sharjah Industrial area | Sharjah | 2,587 | 26/01/2003 | Emirates Industrial Converting |
| Storage Facilities for Folcra Beach Industrial at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,536 | 02/03/2003 | Folcra Beach Industrial Co. WLL |
| Workshop for Airmech Dubai at Jebel Ali Industrial Area | Dubai | 2,500 | 30/05/2003 | Airmech Dubai LLC |
| Steel Metal Pressing Plant for United Industries at Doha Industrial Area | Doha | 2,470 | 18/10/2004 | United Industries Group |
| Printing Press Facility for Global Information Technology at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 2,439 | 10/01/2001 | Chawla Architects Consultants & Co. |
| Industry Facility for Jumbo Plastic Industrial at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,432 | 02/07/2000 | Jumbo Plastics Industries Co. LLC |
| Factory for Electronic Engineering at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,395 | 13/06/2004 | Electronic & Engineering Industries |
| Pipe Manufacturing Facility for Septech Emirates at Industrial City Abu Dhabi | Abu Dhabi | 2,351 | 09/03/2006 | Septech Emirates LLC |
| Plastics Factory & Administration Building for Al Nada Water Tanks at Salwa Road | Doha | 2,301 | 28/06/2008 | Al Nada Water Tanks Factory |
| Factory & Office Building for Engineering Building Materials at Doha Industrial Area | Doha | 2,230 | 19/12/2002 | Engineering Building Materials Co. |
| Distribution Center & Offices for Folcra Beach Industrial at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,174 | 23/04/2000 | Folcra Beach Industrial Co. WLL |
| Manufacturing Facility for Nawaloka Group in Sharjah | Sharjah | 2,161 | 22/11/2000 | Nawaloka Group |
| Furniture Factory for Simex at Doha Industrial Area | Doha | 2,000 | 31/03/2007 | Simex Company WLL |
| Woodwork Manufacturing Facility for Summertown Trading at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 1,750 | 31/08/2000 | Summertown Trading Company |
| Storage Shed & Office Block for Gulf Craft Marine in Sharjah | Sharjah | 1,595 | 17/11/2000 | Gulf Craft Marine |
| Storage Shed for Al Panda Industries at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 1,467 | 20/03/2002 | Al Panda Industries |
| Garments Manufacturing Facility for Nawaloka Group at Sharjah Industrial Area | Sharjah | 1,410 | 15/05/1999 | Nawaloka Group |
| Manufacturing Facility for Behzadnia Trading at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 1,352 | 25/09/2002 | Behzadnia Trading Co. |
| Spinning Factory Additional Works for Emirates International Investments at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 1,270 | 17/03/2004 | Emirates International Investment |
| Accommodations for Fujairah Plastic Factory at Sharjah Industrial Area | Sharjah | 1,200 | 17/11/2002 | Fujairah Plastic Factory |
| Plastic Pipe Factory Extension for Gatoof Pipe Factory at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 1,200 | 17/07/2005 | Bin Moosa Group |
| Distribution Center for Queenex Paper Products at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 1,200 | 30/09/1999 | Queenex Paper Products Trading |
