Amana has extensive experience in the fast-track design-build of facilities such as schools, college buildings and social centers. The typical duration of the construction of such facilities is nine months. Such projects are completed with high-quality finishes and external landscaping.
Project Name | Office | Built-Up Area (m2) | Completion Date | Client |
|---|---|---|---|---|
| External Works on the School of Business and Plaza for Qatar University at Gharaffa | Doha | 84,743 | Oct 2011 | Qatar University |
| Civil Works Construction of Schools at Jaber Al Ahmed City (N2 Neighborhood) | Kuwait | 78,500 | Dec 2013 | Public Authority for Housing Welfare |
| Housing for the Public Authority for Housing Welfare at Jabel Al Ahmed City | Kuwait | 74,416 | Feb 2014 | Kharafi National Co. |
| Ancillary Building, Car Park & Podium Phase 1B for Masdar Institute of Science and Technology (MIST) at Masdar City | Abu Dhabi | 73,500 | Aug 2010 | Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) |
| Administration Buildings for the Directorate of Military Works at Sweihan | Abu Dhabi | 67,975 | Oct 2013 | Directorate of Military Works |
| Schools (Phase 3 - Package 1) of the Abu Dhabi Future School Program for Abu Dhabi General Services (Musanada) near Abu Dhabi | Abu Dhabi | 60,915 | Jun 2013 | Abu Dhabi General Services (Musanada) |
| Technical & Customer Care Building for Qtel at Abu Hamur | Doha | 58,489 | May 2013 | Qatar Telecom (Qtel) |
| Ancillary Building, Car Park & Podium Phase 1A for Masdar Institute of Science and Technology (MIST) at Masdar City | Abu Dhabi | 57,800 | Nov 2009 | Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) |
| Regiment for the Directorate of Military Works at Mafraq Camp | Abu Dhabi | 50,000 | Oct 2011 | Directorate of Military Works |
| Workshop for Mahmoud Jafar Abdullah at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 48,280 | Feb 2003 | Mr. Mohmoud Jafar Abdullah |
| Umm Habiba Primary School for Ibrahim Lootah Group | Abu Dhabi | 44,444 | Feb 1999 | Ibrahim Lootah Group of Companies |
| Newspaper Production Facility for Gulf News at Dubai Investments Park | Dubai | 42,000 | Sep 2010 | Al Nisr Publishing LLC |
| Al Ittihad Private School for Al Arabia Education Development at Al Ain | Abu Dhabi | 37,872 | Dec 2004 | Al Arabia for Education Development |
| Chalets for International Defence Exhibition Exhibitions at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 36,869 | Mar 1997 | International Defence Exhibition - Abu Dhabi Intl Exhibitons |
| International Doha Convention Center for Barwa Real Estate at West Bay | Doha | 29,650 | Feb 2007 | Barwa Real Estate |
| School of Business for Qatar University at Gharaffa | Doha | 27,800 | Sep 2011 | Qatar University |
| Public Housing Project for Qatar Development Bank at Duhail | Doha | 22,337 | Dec 2011 | Qatar Development Bank |
| Warehouses & Workshops for Dubai Properties at Dubai Studio City | Northern Emirates | 21,649 | Sep 2009 | Dubai Properties |
| Boys Secondary School for Public Authority for Housing Welfare at Doha | Kuwait | 20,040 | Apr 2013 | China First Metallurgical Group |
| South Staff Accommodation Food Court for Dubai Ports Authority at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 18,291 | Jun 2009 | Dubai Ports Authority |
| Staff & Labor Accommodation Complex for Shk. Falah Bin Jassim Al-Thani at Doha Industrial Area | Doha | 17,463 | Mar 2002 | Shk. Falah Bin Jassim Al-Thani |
| 85 Villas for Equinox's Al Wadi Compound at Rayyan | Doha | 17,000 | Mar 2005 | Equinox |
| Construction of Al Rafada Camp for the UAE Armed Forices at Sharjah Road | Northern Emirates | 15,838 | Dec 1999 | Intermass Engineering & Contracting Co. |
| Three Schools (Phase 2 - Package 1) of the Abu Dhabi Future School Program for Abu Dhabi General Services (Musanada) near Abu Dhabi | Abu Dhabi | 14,861 | Sep 2011 | Abu Dhabi General Services (Musanada) |
| Sound Stages (Phases A & B) for Dubai Properties at Dubai Studio City | Northern Emirates | 14,243 | Sep 2009 | Dubai Properties |
| Workshop & Offices for Al Jaber Engineering at Al Mafraq | Abu Dhabi | 13,800 | Feb 2001 | Al Jaber- LTA Engineering Contg. |
| Bilingual School for Al Kalema Al Tayeba at Mahbola | Kuwait | 13,318 | Oct 2008 | Al Kalema Al Tayeba Co. |
| Bank Branch for First Gulf Bank at Jebel Ali Free Zone | Northern Emirates | 12,702 | Nov 2010 | First Gulf Bank |
| Storage Facilities & Labor Accommodation for A'ayan Real Estate at Doha Industrial Area | Doha | 12,536 | Oct 2006 | First Finance Company |
| Warehoues for Sheikh Abdl Aziz Al Qasimi at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 12,145 | Feb 2003 | Sheikh Abdl Aziz Mohammad Al Qasimi |
| Commercial Office Building for HE Jumaa Ahmad Juma Albawandi | Abu Dhabi | 11,500 | Oct 2009 | Abu Dhabi Commercial Properties LLC |
| Labor Accommodation for DIP Offices at Dubai Investment Park | Northern Emirates | 11,169 | May 2007 | Dubai Investment Park |
| Garages & Stores for Tadmur Contracting at Doha Industrial Area | Doha | 10,798 | Jun 2006 | Tadmur Contracting & Trading Est. |
| Central Kitchen & Office Building for Kuwait Hotels Company at Al Farwaniyah | Kuwait | 9,700 | Nov 2008 | Kuwait Hotels Co. (Safir International Hotel Management) |
| Workshops for the Directorate of Military Works at Sweihan | Abu Dhabi | 9,378 | Jan 1999 | Directorate of Military Works |
| Workshop and Showrooms for Kanoo Group at Esnaad Phase 3 in Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 8,813 | Nov 2010 | Kanoo Group |
| Bus Service Station for Dubai Municipality at Al Aweer | Dubai | 8,550 | Sep 2003 | Dubai Municipality |
| Workshop Renovation for ABJ Engineering & Contracting at Shuaiba | Kuwait | 7,377 | Dec 2008 | ABJ Engineering & Contracting Company (KSC) |
| Storage Facilities for Mr. Tariq Al Shamsi at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 7,214 | Jun 2006 | Mr. Tariq Al Shamsi |
| Office Building for Qatar Real Estate Investment Company (QREIC) at C-Ring Road | Doha | 7,159 | Feb 2006 | Qatar Real Estate Investment Company (QREIC) |
| Warehouses for Dubai Islamic Bank at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 7,030 | Dec 2003 | Dubai Islamic Bank |
| Warehousing Complex for Mr. Mohammed Al Mulla at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 6,989 | Mar 2001 | Mr.Mohammed Rafi Hassan Al-Mulla |
| Compound for Sh. Ahmed Al Qasimi at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 6,800 | Sep 2001 | Sh. Ahmed Bin Mohammed Al Qasimi |
| Branch for Dubai Bank at Jumeirah Road | Special Projects | 6,450 | Jan 2009 | Dubai Bank |
| Warehouse for Abu Dhabi Investment Authority at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 6,350 | Aug 2004 | Abu Dhabi Investment Authority |
| Private Residence for H.H.Shk. Abdullah Bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 6,101 | Dec 2004 | Office of H.H.Shk. Abdullah Bin Zayed |
| Extension Work for International Defence Exhibition-95 in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 6,000 | Dec 1996 | International Defence Exhibition - Abu Dhabi Intl Exhibitons |
| Saadiyat Labs Fit Out Works for New York University at Mussafah | Abu Dhabi | 6,000 | Oct 2010 | New York University |
| Private School for Khadejah Salim Al Shamsy in Sharjah | Northern Emirates | 5,947 | Jun 2004 | Ms. Khadejah Salim Al Shamsy |
| Hangar for Guest Cars of Moral Obligations for the Directorate of Military Works in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 5,946 | Oct 1998 | Mabani General Contracting |
| Residential Building & Workshop for Mr. Abdullah Taryam at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 5,655 | Dec 2007 | Mr. Abdullah Omran Taryam |
| Storage Facility for Al Hamad at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 5,470 | Dec 1999 | Zamil Steel Industries |
| Business Innovation Center for Ras Al Khaimah Free Zone Authority at Daffan Al Nakeel | Northern Emirates | 5,461 | Apr 2004 | Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority |
| Bank Branch for Union National Bank at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 5,428 | Sep 2001 | Union National Bank |
| Office Center Building for RAK Free Zone Authority in Ras Al Khaimah | Northern Emirates | 5,383 | Jun 2005 | Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority |
| Additional Works on Artillery Shelter for the Military at Al Ain | Abu Dhabi | 5,162 | Jun 2002 | Al Tharawat General Contracting Est. |
| Warehouse for Nasser Slaim Saeed Al Wahidi at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 4,729 | Jun 2004 | Mr. Nasser Salim Saeed Al Wahidi |
| Warehouses for Megagulf at Ras Al Khaimah Free Trade Zone | Northern Emirates | 4,520 | Jul 2005 | Megagulf FZC |
| Car Hangar for Regiment 91 at Beach Palace | Abu Dhabi | 4,454 | Dec 2001 | Al Tharawat General Contracting Est. |
| Warehouse & Showroom for Al Falasi & Partners at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 4,372 | Dec 2004 | Al Falasi & Partners |
| Multipurpose Showroom & Warehouse for Faisal Holdings at Al Hamra | Ras Al Khaimah | 4,340 | Jan 2008 | Faisal Holdings |
| Workshop & Auction Hall for Ritchie Bros at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 4,305 | Nov 2000 | Ritchie Brothers Auctioneers Ltd. |
| Workshop & Auction Hall for Ritchie Bros at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 4,293 | Sep 2000 | Ritchie Brothers Auctioneers Ltd. |
| Demolition & Construction of Labor Camp for Mohamed Abdulrahman Al-Bahr at Sharjah Industrial Zone | Northern Emirates | 4,266 | May 2011 | Mohamed Abdulrahman Al-Bahr LLC |
| Faculty of Architect Building for UAE University at Al Ain | Abu Dhabi | 4,077 | Aug 2002 | UAE University of Al Ain |
| Storage Facility & Labor Accommodation for Mr. Soud Al Saaq at Doha Industrial Area | Doha | 3,998 | Apr 2007 | Mr. Soud Metab Mohammed Al Saaq |
| Workshop & Auction Hall for Ritchie Bros at Singapur | Dubai | 3,972 | Jun 2000 | Ritchie Brothers Auctioneers Ltd. |
| Store & Labor Accommodation for Shk. Hamad Bin Faisal Al Thani at Doha Industiral Area | Doha | 3,755 | Apr 2005 | Sh. Hamad Bin Faisal Al Thani |
| Wedding Hall for HH Sh. Sultan Al Qasimi in Sharjah | Dubai | 3,539 | Nov 1999 | HH. Sh. Sultan Bin Saqr Al Qasimi |
| Warehouses for Mr. Abdullah Taryam at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 3,510 | Aug 2007 | Mr. Abdullah Omran Taryam |
| Storage Facility & Office for FOSROC at Doha Industrial Area | Doha | 3,497 | Aug 2005 | Tadmur Contracting & Trading Est. |
| Aviation Hangar & Workshop for Higher Colleges of Technology | Abu Dhabi | 3,432 | Sep 2003 | Higher Colleges of Technology |
| Club Facilities for Emirates Heritage Club in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 3,375 | Jan 2001 | Emirates Heritage Club |
| Racing, Shooting & Gulf Club for the Public Works Department at Al Ain | Abu Dhabi | 3,370 | Dec 2000 | Public Works Department |
| Warehouses for Mr. Salim Al Jabry at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 3,363 | Dec 2002 | Mr. Salim Saeed Al Jabry |
| Storage Facility for Ahmed Al Mukbly at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 3,256 | Mar 2007 | Mr. Ahmed Al Mukbly |
| Storage Facility for Jarnain Transportation at Mina Zayed | Abu Dhabi | 3,251 | Mar 2001 | Jarnain Transportaion, Domolition & General Contracting |
| Maintenance Facility for Emaar Properties | Dubai | 3,200 | Mar 2003 | Emaar Properties |
| Storage Facilities for Saleh Omar Bin Hayder Establishment at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 3,180 | Oct 2001 | Saleh Omar Bin Hayder Establishment |
| Sales Office for Aldar at Al Raha Beach | Abu Dhabi | 3,170 | Feb 2006 | Aldar Properties PJSC |
| International Flight Training Academy for the Military at Al Ain | Abu Dhabi | 3,103 | Jun 2003 | Directorate of Military Works |
| Maintenance Facility for Emirates Hills Development at Jebel Ali Industrial Area | Dubai | 3,065 | Mar 2001 | Emirates Hills Development |
| Fire Station for Ports, Customs & Free Zone Corporation at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 3,025 | Feb 2009 | Ports, Customs & Free Zone Corporation (PCFC) |
| Correctional Facility Addition for the Dubai Police | Dubai | 2,790 | Jan 2004 | Dubai Police General Headquarters |
| Storage Facility & Worshop for Al Safwa at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,777 | Mar 1998 | Al Sager Engineering |
| Storage Facility & Office Block for Mr. Munir Nemer at Jebel Ali Industrial Area | Dubai | 2,756 | Dec 2002 | Mr. Munir Bin Hassan Bin Mohammed Nemer |
| Military Camp for the Special Security Force at Dhaid | Northern Emirates | 2,721 | Feb 2002 | Arab Union Contracting |
| Showroom & Offices for Mazcot Construction at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,715 | Oct 2002 | Mazroui Construction Technology |
| Storage Facilities for Saleh Omar Bin Hayder Establishment at Al Aweer | Dubai | 2,648 | Aug 2001 | Saleh Omar Bin Hayder Establishment |
| Storage Facilities for Abu Dhabi Municipality at Madinat Zayed | Abu Dhabi | 2,520 | Feb 1999 | Rashidco General Contracting Est. |
| Additional Classrooms for Higher Colleges of Technology in Ras Al Khaimah | Northern Emirates | 2,520 | Aug 2002 | HIgher Colleges of Technology |
| 18 Villas for Sh. Hamad Bin Faisal Al Thani at "Al Safa" Compound | Doha | 2,500 | Mar 2005 | Sh. Hamad Bin Faisal Al Thani |
| Modifications to Printing Press Facility for Dar Al Khaleej at Al Khan | Northern Emirates | 2,500 | Oct 2009 | Dar Al Khaleej |
| Labor Camp for Al Jaber Establishment at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 2,474 | Oct 2001 | Al Jaber Establishment |
| Storage Facilities & Workshop for the Municipality at Al Ain | Abu Dhabi | 2,380 | Feb 1998 | Al Daman General Construction & Maintenance |
| Storage Yard for Adearest at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 2,310 | Nov 2000 | Adearest |
| Exhibitors Chalets for International Defence Exhibition at Abu Dhabi | Abu Dhabi | 2,300 | Sep 1997 | International Defence Exhibition-CODEX |
| Labor Accommodation for RAK Free Trade Zone Authority in Ras Al Khaimah | Northern Emirates | 2,218 | Sep 2004 | Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority |
| Warehouse for Best Building | Northern Emirates | 2,217 | Jan 2001 | Best Building Co. WLL |
| Workshop & Labor Accommodation for Marbu Contracting at Doha Industrial Area | Doha | 2,192 | Jul 2002 | Marbu Contracting Est. |
| Branch for Qatar Islamic Branch at Salwa Road | Doha | 2,170 | Mar 2001 | Qatar Islamic Bank |
| C.I.D. Department & GHQ Stores for the Directorate of Military Works at Mahawi | Abu Dhabi | 2,169 | Aug 2002 | Directorate of Military Works |
| Storage Facility Entension for the Office of HH The President at Al Bahar Palace | Abu Dhabi | 2,124 | Jul 2001 | Office of HH The President |
| Storage Facility for Al Hamad Development at Mina Zayed | Abu Dhabi | 2,090 | Feb 1998 | Al Hamad Development & Construction |
| Community Center Building for Emirates Techno Casting at Hamriyah Free Zone | Northern Emirates | 2,090 | Jan 2008 | Emirates Techno Casting (ETC) FZE |
| Storage Shed for the Municipality at Al Ain | Abu Dhabi | 2,004 | Oct 1998 | Al Nozha Contracting |
| Regional Office for John Crane at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 1,972 | Jan 2008 | John Crane Middle East FZE |
| HQ Building & Alteration to Workshop for Directorate of Military Works at Baniyas | Abu Dhabi | 1,952 | Jan 2003 | Gulf Contractors |
| Workshop for the UAE Armed Forces at Al Hail Camp | Northern Emirates | 1,938 | Feb 2000 | Directorate of Military Works |
| Storage Shed for Al Zahra Real Estate at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 1,903 | Dec 2006 | Al Zahra Real Estate |
| Hangar & Storage Shed for the UAE Armed Forces at Ajban | Abu Dhabi | 1,896 | May 2003 | Directorate of Military Works |
| Gymnasium Building for A'ayan Real Estate at Ramada Junction | Doha | 1,873 | Apr 2006 | First Finance Company |
| Office Building for Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority at Ras Al Khaimah Free Zone | Northern Emirates | 1,852 | Oct 2002 | Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority |
| Wedding Hall for the Ministry of Interior at Muaither North | Doha | 1,837 | Mar 2002 | Top Design |
| Commercial Building for Ghurair Investment at Nasser Square | Dubai | 1,836 | Nov 2002 | Ghurair Investment |
| Fire Station for Ports, Customs & Free Zone Corporation at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 1,809 | Mar 2008 | Ports, Customs & Free Zone Corporation (PCFC) |
| Gymnasium for the Military at Al Falah Camp | Northern Emirates | 1,790 | Jul 1999 | Directorate of Military Works |
| Storage Facility for Mr. Abdul Rahman Taher at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 1,777 | Nov 1999 | Mr. Abdul Rahman Mohamed Taher |
| Shiraa Project Workshop for the Military in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1,763 | Aug 1999 | Directorate of Military Works |
| Main Storage Facility for Emirates Media | Abu Dhabi | 1,700 | Jul 2001 | Emirates Media Est. |
| Community Marketing Center for Al Ain Municipality at Towaya | Abu Dhabi | 1,650 | Nov 2000 | Al Hadara General Contracting Est. |
| Commercial Buildings & Storage Facilities for Mr. Abdulla Taryam at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 1,599 | Nov 2006 | Mr. Abdulla Omran Taryam |
| Block Factory for Mr. Mohammed Khooryat Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 1,559 | Mar 1998 | Al Madina Consultants |
| HQ Building for the Frogmen Squadron in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1,526 | Mar 1996 | Directorate of Military Works |
| Storage Facility for Mr. Yousef Al Awadi in Sharjah | Dubai | 1,516 | Mar 2000 | Mr. Yousef Mohamed Saleh Al-Awadi |
| Distribution Center & Offices for Abu Dhabi Investment Authority at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 1,510 | Dec 1998 | Abu Dhabi Investment Authority |
| Gymnasium for Directorate of Military Works at Al Hamra Camp | Abu Dhabi | 1,500 | Feb 2003 | Al Ghafly General Contracting WLL |
| Cable Landing Station (Phase 1) for Emirates Integrated Telecommunications at Fujairah | Northern Emirates | 1,478 | Nov 2009 | Emirates Integrated Telecommunications Company (du) |
| Hangar for the 6th Regiment of the UAE Armed Forces at Sweihan | Abu Dhabi | 1,440 | Jul 2002 | Directorate of Military Works |
| Wireless Equipment Storage & Hangar for the Qatar Armed Forces at Musheireb | Doha | 1,440 | Apr 2003 | Qatar Armed Forces |
| Food Storage Facility for HH The President in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1,414 | Feb 2001 | Al Mehrezi Transport & General Contracting |
| Warehousefor Shabia Trading & Contracting in Fujairah | Northern Emirates | 1,401 | Nov 2002 | Shabia Trading & Contracting |
| Military Language Institute for the Directorate of Military Works at Al Nahyan Barra | Abu Dhabi | 1,390 | May 1999 | Bin Butti Al Hanaki Contracting LLC |
| Storage Facility for Marbu Contracting | Doha | 1,350 | Jun 2001 | Marbu Contracting Est. |
| Storage Facilities for Mr. Mohammad Al Shamsi at Sharjah Industria Area | Northern Emirates | 1,322 | Mar 2002 | Mr. Mohammad Bin Sultan Al Shamsi |
| Health Complex for The Club in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1,286 | Mar 2003 | The Club |
| Palette Warehouses & Offices for Al Futtaim at Jebel Ali Free Zone | Dubai | 1,248 | Sep 2004 | Al Futtaim |
| Farm House for Mohammed Al Shaibani at Wadi Al Amardi | Special Projects | 1,242 | Oct 2009 | Mr. Mohammed Al Shaibani |
| Marriage Hall for Mazoon Engineering in Ras Al Khaimah | Northern Emirates | 1,220 | Sep 2001 | Mazoon Engineering |
| Garage Extension for Abu Dhabi Municipality at At Liwa | Abu Dhabi | 1,185 | Jun 2002 | Family Construction Est. |
| Storage Facilities for Mr. Hami Al Gaith in Dubai | Abu Dhabi | 1,173 | Aug 1999 | Mr. Hamil Bin Khadem Al Gaith |
| Office Building for Emirates Techno Casting at Hamriyah Free Zone | Northern Emirates | 1,144 | Nov 2007 | Emirates Techno Casting (ETC) FZE |
| Additional Classrooms for the Higher Colleges of Technology in Fujairah | Northern Emirates | 1,125 | Aug 2001 | Higher Colleges of Technology |
| Warehousefor Mr. Sultan Al Zarouni at Al Quoz | Dubai | 1,087 | Jan 2000 | Mr. Sultan Al Zarouni |
| Temporary Classrooms for the Higher Colleges of Technology at Fujairah's Women's College | Northern Emirates | 1,086 | Sep 2000 | Higher Colleges of Technology |
| Al Khubairat Community School for Al Geemi & Partners | Abu Dhabi | 1,069 | Dec 1999 | Al Geemi & Partners |
| Warehouse for Mr. Ahmed Shamlan at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 1,053 | Jan 2000 | Mr. Ahmed Abdullah Shamlan |
| HQ Stores & Workshops at Military Naval Base in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1,018 | Mar 1998 | Directorate of Military Works |
| Paper Roll Storage Facility for Al Khaleej Newspaper in Sharjah | Northern Emirates | 1,012 | Oct 2008 | Al Khaleej Newspaper |
| Storage Facility for Mr. Mohammed Al Sulaiti at Doha Industrial Area | Doha | 1,004 | Sep 2005 | Mr. Mohammed Rashed Al-Sulaiti |
| Theater & Exhibition Hall for International Defence Exhibition in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1,000 | Dec 1994 | International Defence Exhibition - Abu Dhabi Intl Exhibitons |
| Storage Facilities for Mr. Abdugani Al Doori at Sharjah Industrial Area | Northern Emirates | 992 | May 2002 | Mr. Abdugani Omar Al Dorri |
| Storage Shed for Mr. Ali Abdullah Al Mansory | Abu Dhabi | 969 | Jul 2002 | Al Afteen Transport & General Contracting Est. |
| Office Extension for the UAE Armed Forces | Abu Dhabi | 956 | Sep 2002 | Directorate of Military Works |
| Warehouse Type 'A' for Mr. Sayed Al Gafily at Mina Zayed | Abu Dhabi | 947 | May 1999 | Dar El Emara |
| Warehouse Type 'A' for Mr. Abdullah Al Zuaiby at Mina Zayed | Abu Dhabi | 930 | Mar 1998 | Mr. Abdullah Youssef Al Zuaiby |
| Warehouse Type 'A' for Al Jazirah at Mina Zayed | Abu Dhabi | 930 | Mar 1998 | Al Jazirah |
| Storage Facilities for Civilco at Mina Zayed | Abu Dhabi | 929 | Nov 1999 | Civilco |
| Fire Fighting Simulation Building for Sh. Khalifa Air College | Abu Dhabi | 929 | Jan 2000 | Al Tharawat General Contracting Est. |
| Central Storage Facilities for Abu Dhabi Municipality at Al Mafraq | Abu Dhabi | 923 | Dec 1999 | Rashidco General Contracting Est. |
| Storage Facilities & Workshops for Uni-Builders at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 885 | Jul 1998 | Uni-Builders |
| Multipurpose Hall for Abdulla Darwesh at Khasab | Sohar | 878 | Jan 2010 | Abdulla Darwesh LLC |
| Temporary Cafeteria for Higher Colleges of Technology at Abu Dhabi's Womens College | Abu Dhabi | 861 | Aug 2000 | Higher Colleges of Technology |
| Workshop, Store & Office Building for Etisalat in Al Faya | Abu Dhabi | 846 | Jun 2004 | Etisalat |
| Al Ain Radar Building for the Directorate of Military Works in Al Ain | Abu Dhabi | 835 | Oct 2002 | Directorate of Military Works |
| Office Building, Mosque and Garage for UAE Army General Headquarters at Dhafra Base | Abu Dhabi | 825 | Aug 2003 | Bin Hafeez Est. |
| Control Center for Abu Dhabi Customs Authority at Ghoweifat | Abu Dhabi | 802 | Dec 1999 | American Science & Engineering Inc. |
| Workshops for Men's College for Higher Colleges of Technology at Abu Dhabi | Abu Dhabi | 800 | Jul 2000 | Higher Colleges of Technology |
| Labor Camp Shops for Nasser Al Hajri Corporation at Mesaieed Industrial City | Doha | 768 | Jun 2001 | Nasser S. Al Hajri Corporation |
| Closed Sports Hall for the Office of HH The President at Umm Habiba Primary School | Abu Dhabi | 748 | Mar 2004 | Office of H.H. The President |
| Warehouse & Labor Accommodation Buildings for Mr. Hani Al Qasem at Ras Al Khaimah | Northern Emirates | 706 | Feb 2011 | Mr.Hani Abdul Hadi Al Qasem |
| Centre of Excellence for Applied Research and Training College for the Higher Colleges of Technology in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 705 | Jun 1999 | Higher Colleges of Technology |
| Warehouse Extension for Euro Mechancial at Mina Zayed | Abu Dhabi | 637 | Mar 1998 | Euro Mechanical & Electrical Contractors |
| Cargo Building Extension Facilities for Amiri Flight in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 632 | Nov 2001 | Amiri Flight |
| Store Shed for Lebanese Consultants | Abu Dhabi | 631 | Mar 1997 | Lebanese Consultants |
| Kitchen & Dining Facility for Zakum Contracting at Ruwais | Abu Dhabi | 630 | Mar 1998 | Zakum Contracting & Real Estate |
| Warehouses for Mr. Samir Basleib at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 610 | Mar 1997 | Mr. Samir Basleib |
| Temporary Storage Facility for Six Construct | Abu Dhabi | 600 | Oct 1998 | Six Construct Ltd. |
| Renovating New Equipment & Fabrication Workshop for Kharafi National at Al Ahmadi | Kuwait | 600 | Apr 2010 | Kharafi National Co. |
| Storage Facility for Mr. Mohammed Al Khoury at Al Quoz Industrial Area | Dubai | 596 | Mar 2001 | Mr. Mohammed Saif Al Khoury |
| Offices Buildings for Naval Forces in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 511 | Dec 1997 | Directorate of Military Works |
| Newspaper Distribution Center for Emirates Media at Al Qusais Industrial Area | Dubai | 508 | Jun 2002 | Emirates Media |
| Transport Workshop for Etisalat at Sanaya Al Ain | Abu Dhabi | 504 | Jan 2000 | Etisalat |
| Warehouse for Bin Butti at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 451 | Nov 1999 | Bin Butti Est. |
| Open Shed Hanger for the Naval Force in Abu Dhabi | Abu Dhabi | 450 | Mar 1997 | Directorate of Military Works |
| Storage Facility for HH Sh. Zayed Bin Sultan Al Nahyan | Abu Dhabi | 432 | May 2000 | Al Fadel General Contracting & Maintenance Est. |
| Storage Shed for Mutata International at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 378 | Mar 2002 | Mutawa International Construction Company |
| Stores for Mohammed Shaibani at Al Khawaneej Ranch | Dubai | 360 | Apr 2007 | Mr. Mohammad Shaibani |
| Fire Fighting Facilities for the 6th Regiment at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 329 | Oct 2004 | Directorate of Military Works |
| Al Khatam Prison for the Public Works Department at Razien | Abu Dhabi | 290 | Jan 1997 | Amtra General Contracting Est. |
| Weapon Storage Facility for the Ministry of Interior at Thoban | Northern Emirates | 272 | Mar 2002 | Ministry of Interior |
| Storage Sheds for Shoaib Emirates at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 255 | Dec 1997 | Professionals |
| CE Metal Shed for Dhafra Air Base at Mussafah Industrial City | Abu Dhabi | 167 | Feb 2000 | Build Middle East General Contracting |
